Sensor Hercules 2F (BBC Bircher). Aer
Datos técnicos
Tecnología | Radar Doppler con módulo planar |
Frecuencia | 24.05 - 24.25 GHz |
Potencia de emisión | <20 dBm |
Tensión de servicio | 12-28 Vac, 12-36 VDC |
Corriente de servicio | máx 75 mA |
Frecuencia de red | 50 Hz |
Margen de temperatura | -30º a 60º C |
Humedad del aire | 0% hasta 95% relativa, sin condensación |
Altura de montaje | 2 a 7 metros |
Salidas de relé | Contactos de conmutación sin potencial |
Tensión de conmutación | máx 48 VAC/DC |
Corriente de conmutación | máx 0.5 A AC |
Carcasa | Aluminio negro anodizado, tapa de policarbonato |
Dimensiones | 134 x 82 x 75 milímetros |
Peso | 720 gramos |
Clase protección | IP65 |
Velocidad máxima de detección | 25 km/h para vehículos |
Cable | Longitud 5 metros, 8 x 0.14 mm cuadrados |
Dimensiones de campo con inclinación de 30º | De 2.5 metros x 3 metros (AxF) Altura 2 m A 5m x 7m (AxF) Altura 7 m |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.