Operador Centurion D10 Smart. Incluye: Tarjeta, 2-Bateria, y placa. Sin Cremallera
D10 SMART – Motor para puerta corrediza industrial y comercial
El D10 SMART es un mecanismo para puertas corredizas de alta resistencia diseñado para abrir y cerrar puertas industriales de hasta 1000 kg. Hasta 750 operaciones por día. El sistema funciona con dos baterías de 12V / 7,2 – 8Ah que se encuentran en el interior del motor y que utilizan un cargador conmutado para mantener la batería en un estado de carga completa. Las baterías proporcionan una protección crítica contra los cortes de electricidad.
El legendario sistema de alto rendimiento. La elección inteligente en la automatización de puertas comerciales e industriales. Ahora con una tecnología premiada SMART.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
- La inteligencia alcanza el máximo nivel: un equipo creado para la excelencia, y optimizado a través de la innovación.
- Sobrepasando los límites de la tecnología para ofrecerle lo último en fuerza, seguridad y resistencia. Adecuado para puertas de hasta dos toneladas de peso con 750 movimientos diarios.
- El sistema, y la conectividad SMART ofrecen la mejor experiencia para los instaladores.
- Protección antirrobo SMART, con un sensor de vibración integrado que activa la alarma en contra de cualquier intento de acceso a su propiedad no autorizado.
- Más espacio de almacenamiento en la bandeja de accesorios para soluciones complementarias.
- Seguridad de primera clase con un motor hermético, y un mecanismo de desbloqueo manual con mayor seguridad.
- Mecanismo de engranes fabricados a presión con aluminio fundido, acoplado a un motor de corriente continua de gran torque diseñado para ofrecer potencia y rendimiento absoluto.
- Seguridad sin complicaciones, conveniencia ininterrumpida con batería de reserva de 24V.
- Acceso instantáneo a diagnósticos y registros avanzados dentro de la aplicación, para controlar el estado del sistema en tiempo real.
- Control de posición con precisión, y seguridad que incorpora la eficaz tecnología de efecto Hall.
- Accesos optimizados para la instalación de cables de manera limpia y ordenada.
- Controlador universal SMART – compatible con todas las soluciones de CENTURION SMART.
DATOS TÉCNICOS | D10-SMART | D10 TURBO-SMART |
VOLTAJE DE ENTRADA | 90V - 240V AC +/-10%, 50Hz [1] | 90V - 240V AC +/-10%, 50Hz [1] |
CONSUMO DE CORRIENTE (RED ELÉCTRICA) | 250mA | 250mA |
SALIDA DE CORRIENTE DEL CARGADOR DE BATERÍAS | 1.8A @ 27.4V +/-1% | 1.8A @ 27.4V +/-1% |
NÚMERO MÁXIMO DE OPERACIONES POR DÍA | 750 [3] [6] | 750 [3] [6] |
CICLO DE TRABAJO: RED PRESENTE | 45% [2] [3] | 25% [2] [3] |
VOLTAJE DEL MOTOR | 24V DC | 24V DC |
ALIMENTACIÓN DEL MOTOR | Accionado por batería (capacidad estándar - 2x 12V 7.2Ah) | Accionado por batería (capacidad estándar - 2x 12V 7.2Ah) |
CONSUMO DE CORRIENTE (MOTOR A CARGA NOMINAL) | 8A | 10A |
CORRIENTES DE ENTRADA/SALIDA (CONSUMO MÁXIMO DE CORRIENTE DE LOS ACCESORIOS) | ||
E/S 1-4 | 100mA (12/24V) | |
E/S 5 y 6 | 3A (12/24V) Pulso de 10 segundos | |
FUERZA DE EMPUJE DEL MOTOR - ARRANQUE | 40kgf | 24kgf |
FUERZA DE EMPUJE DEL MOTOR - NOMINAL | 30kgf | 18kgf |
MASA DE LA PUERTA: MÁXIMA | 1000kg | 250kg [8] |
LONGITUD DE LA PUERTA: MÁXIMA | 50m | 50m |
VELOCIDAD DE LA PUERTA (VARÍA CON LA CARGA) | Hasta 26m/min [4] | Hasta 45m/min [8] |
ACCIONAMIENTO MANUAL | Se puede bloquear con llave | Se puede bloquear con llave |
PIÑÓN DE ACCIONAMIENTO | 17T Módulo [4] | 20T Módulo [4] |
OPERACIONES EN ESPERA CON 2 BATERÍAS DE 7,2 AH | ||
MEDIO DÍA | Ahorro de energía 15m/min 15kgf - 118 / Normal 26m/min 15kgf - 63 [3] [5] [6] | Ahorro de energía 15m/min 9kgf - 189 / Normal 45m/min 9kgf - 130 [3] [5] [6] |
DIA COMPLETO | Ahorro de energía 15m/min 15Kgf-93 / Normal 26m/min 15Kgf - 50 [3] [5] [6] | Ahorro de energía 15m/min 9kgf - 150 / Normal 45m/min 9kgf - 104 [3] [5] [6] |
DETECCIÓN DE COLISIONES | Electrónico | Electrónico |
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | -15°C a +50°C | -15°C a +50°C |
TIPO DE RECEPTOR INTEGRADO | Receptor multicanal de salto de código con adición y eliminación selectiva | Receptor multicanal de salto de código con adición y eliminación selectiva |
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DEL CÓDIGO DEL RECEPTOR | 1500 controles remotos [7] | 1500 controles remotos [7] |
FRECUENCIA DEL RECEPTOR | 433.92MHz | 433.92MHz |
GRADO DE PROTECCIÓN | IP54 | IP54 |
MASA DE LA UNIDAD EMPAQUETADA (CON EL KIT ESTÁNDAR, PERO SIN ESTANTE NI BATERÍA) | 13kg | 13.5kg |
DIMENSIONES DEL EMPAQUE (CON EL KIT ESTÁNDAR, PERO SIN EL ESTANTE NI BATERÍA) | 350mm de ancho x 282mm de profundidad x 470mm de alto | 350mm de ancho x 282mm de profundidad x 470mm de alto |
- Puede funcionar con alimentación solar, consulte a su distribuidor local para obtener información.
- Basado en una temperatura ambiente de 25°C y una unidad no expuesta a la luz solar directa.
- Basado en una fuerza de empuje del motor menor del 50% de la fuerza nominal (fuerzas de arranque y funcionamiento).
- Las velocidades de apertura y cierre de la puerta pueden configurarse para que funcionen más despacio en función de las necesidades de cada instalación.
- Puede aumentar la capacidad de la batería para obtener mayores tiempos de espera.
- Basado en una puerta de 4 metros, excluyendo todos los accesorios.
- Se pueden utilizar varios botones por control remoto.
- Consulte la siguiente tabla para conocer la velocidad de la puerta recomendada para el D10 TURBO SMΔRT en función de las masas de las puertas especificadas. 240-1000 kg (según la configuración de velocidad).
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.